주요 납품실적
페이지 정보
작성자 파인오존 작성일15-09-03 10:58 조회2,833회 댓글0건본문
| 번호 | 제품구분 | 용량 | 수량 | 납품업체 | 용도 | 
| 1 | 오존발생기 | 10g/hr | 1 | 안양 C설비업체 | 폐수처리 | 
| 2 | 오존발생기 | 360g/hr | 1 | L제과 대전공장 | 악취제거용 | 
| 3 | 오존발생기 | 10g/hr | 1 | 부산 N바이오 | 제품원료 살균 | 
| 4 | 오존발생기 | 10g/hr | 3 | 대구 D코리아 | 폐수처리 | 
| 5 | 오존발생기 | 10g/hr | 1 | 구로 T설비업체 | 군부대 폐수처리 | 
| 6 | 오존발생기 | 20g/hr | 1 | 안산 A대학교 | 실험실용 | 
| 7 | 오존발생기 | 50g/hr | 2 | 서울 E환경업체 | 수처리용 | 
| 8 | 오존발생기 | 10g/hr | 1 | 평창 하수처리장 | 하수처리 | 
| 9 | 오존발생기 | 750g/hr | 1 | 아산 P건설 | 아파트단지 오수처리 | 
| 10 | 오존발생기 | 25g/hr | 1 | 아산 P건설 | 오수처리 | 
| 11 | 오존발생기 | 20g/hr | 1 | 성남 H식품원료 제조사 | 분말 살균 | 
| 12 | 오존발생기 | 20g/hr | 1 | 광주 W 인터내셔날 | PET병 살균처리 | 
| 13 | 오존발생기 | 90g/hr | 1 | 아산 P건설 | 상가 오수처리 | 
| 14 | 오존발생기 | 20g/hr | 1 | D식품 연천공장 | PET병 살균처리 | 
| 15 | 오존발생기 | 30g/hr | 1 | 당진 석문 폐수처리장 | 중수처리 | 
| 16 | 오존발생기 | 200g/hr | 1 | H음료 청주공장 | 공장 일반 살균수 | 
| 17 | 오존발생기 | 10g/hr | 1 | 동탄 P건설현장 | 오수처 | 
| 18 | 오존발생기 | 10g/hr | 1 | 수원 K대 산학협력단 | 실험실용 | 
| 19 | 오존발생기 | 20g/hr | 3 | D샘물 공주공장 | 취수정 원수살균 | 
| 20 | 오존발생기 | 20g/hr | 2 | D샘물 공주공장 | 취수정 원수살균 | 
| 21 | 오존발생기 | 25g/hr | 1 | 아산 P건설 | 오수처리 | 
| 22 | 오존발생기 | 10g/hr | 1 | 제주 J음료 | PET병 살균처리 | 
| 23 | 오존발생기 | 5g/hr | 3 | 통영 D양식장 | 양식장 오수살균 | 
| 24 | 오존발생기 | 20g/hr | 1 | D식품회사 괴산공장 | PET병 살균처리 | 
| 25 | 오존발생기 | 30g/hr | 1 | 부산 C식품회사 | 원자재 살균처리 | 
| 26 | 오존발생기 | 20g/hr | 6 | 산청 L샘물 | 취수정 원수살균 | 
| 27 | 오존발생기 | 250g/hr | 1 | 화성 D플랜트 | 오수처리 | 
| 28 | 오존발생기 | 10g/hr | 1 | 청주 C설비업체 | 오수처리 | 
| 29 | 오존발생기 | 20g/hr | 1 | D식품회사 괴산공장 | PET병 살균처리 | 
| 30 | 오존발생기 | 20g/hr | 1 | 산청 M생수 | 취수정 원수살균 | 
| 31 | 오존발생기 | 20g/hr | 1 | S샘물 | PET병 살균처리 | 
| 32 | 오존발생기 | 200g/hr | 1 | H화학 서울본사 | 빌딩내오수처리 | 
| 33 | 오존발생기 | 20g/hr | 3 | 광주 W 인터내셔날 | 취수정 원수살균 | 
| 34 | 오존발생기 | 100g/hr | 1 | D플랜트 필리핀현장 | 오수처리 | 
| 35 | 오존발생기 | 20g/hr | 3 | 양주 C음료회사 | PET병 살균처리 | 
| 36 | 오존발생기 | 20g/hr | 1 | 남양주 S음료 | 취수정 원수살균 | 
| 37 | 오존발생기 | 20g/hr | 1 | 음성 C식음료사 | PET병 살균처리 | 
| 38 | 오존발생기 | 20g/hr | 1 | 지리산 S샘물 | PET병 살균처리 | 
| 39 | 오존발생기 | 10g/hr | 1 | 구로 T설비업체 | 군부대 폐수처리 | 
| 40 | 오존발생기 | 20g/hr | 1 | 김해 S샘물 | 취수정 원수살균 | 
| 41 | 오존발생기 | 20g/hr | 1 | D식품회사 괴산공장 | 생수 제품살균 | 
| 42 | 오존발생기 | 10g/hr | 1 | 김제 D고등학교 | 학생식당 용수 살균 | 
| 43 | 오존발생기 | 20g/hr | 1 | 청주 G설비업체 | 오수처리 | 
| 44 | 오존발생기 | 30g/hr | 1 | 괴산 D식품사 | PET병 살균처리 | 
| 45 | 오존발생기 | 20g/hr | 2 | 제주 S생수회사 | PET병 살균처리 | 
| 46 | 오존발생기 | 20g/hr | 1 | 철원 C음료 | PET병 살균처리 | 
| 47 | 오존발생기 | 20g/hr | 1 | 제주 J음료 | PET병 살균처리 | 
| 48 | 오존발생기 | 10g/hr | 1 | 안양 A대학교 | 실험실용 | 
| 49 | 오존발생기 | 10g/hr | 1 | 홍천 H음료 | PET병 살균처리 | 
| 50 | 오존발생기 | 20g/hr | 1 | 제주 J음료 | 음료생산시설 살균 | 
| 51 | 오존발생기 | 50g/hr | 3 | 천안 J음료 | 음료병 살균 | 
| 52 | 오존발생기 | 20g/hr | 3 | 파주 Y김치공장 | 배추 절임수 재활용 | 
| 53 | 오존발생기 | 20g/hr | 1 | 산청 S샘물 | 취수정 원수살균 | 
| 54 | 오존발생기 | 10g/hr | 1 | 상주 K식음료사 | 생수 제품살균 | 
| 55 | 오존발생기 | 20g/hr | 5 | 포천 PL음료회사 | 호정 살균용 | 
| 56 | 오존발생기 | 10g/hr | 1 | 포천 P음료 | 생수 제품살균용 | 
| 57 | 오존발생기 | 20g/hr | 1 | 합천 H샘물 | PET병 살균처리 | 
| 58 | 오존발생기 | 20g/hr | 2 | H화학 서울본사 | 오수처리 | 
| 59 | 오존발생기 | 10g/hr | 1 | 평창 H음료 | PET병 살균처리 | 
| 60 | 오존발생기 | 20g/hr | 2 | 포천 PG음료 | PET병 살균처리 | 
| 61 | 오존발생기 | 20g/hr | 2 | 제주 S생수회사 | PET병 살균처리 | 
| 62 | 오존발생기 | 10g/hr | 1 | 연천 D식품사 | 생수 제품살균 | 
| 63 | 오존발생기 | 10g/hr | 1 | 안양 J기업 | 군부대 폐수처리 | 
| 64 | 오존발생기 | 20g/hr | 1 | 김해 S음료 | PET병 살균처리 | 
| 65 | 오존발생기 | 20g/hr | 1 | 남양주 S음료 | 취수정 원수살균 | 
| 66 | 오존발생기 | 20g/hr | 4 | 대전 B수영장 | 수영장물 살균처리 | 
| 67 | 오존발생기 | 20g/hr | 1 | 제주 J음료 | PET병 살균처리 | 
| 68 | 오존발생기 | 20g/hr | 1 | 포천 E막걸리 | PET병 살균처리 | 
| 69 | 오존발생기 | 20g/hr | 1 | D식품 괴산공장 | PET병 살균처리 | 
| 70 | 오존발생기 | 20g/hr | 1 | 경산 M우유공장 | PET병 살균처리 | 
| 71 | 오존발생기 | 10g/hr | 1 | 시흥 H기계 | 폐수처리 | 
| 72 | 오존발생기 | 20g/hr | 1 | C그린필 | 폐수처리 | 
| 73 | 오존발생기 | 10g/hr | 1 | 대구 T에스텍 | 폐수처리 | 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.


